Building & Engineering
Work orders
8 open · 1 completed (rolling 30 days). SLA compliance 91%.
Open queue
| ID | Title | Category | Floor | Owner-impact | Assignee | Priority | Status | SLA due | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-4181 | D-0704 · leak source repair + dry-out | Plumbing | L7 | owner | Marko Petrovic | P1 | in progress | 2026-04-17 18:00 | Open |
| WO-4180 | Spa HVAC FC-02 · fan-coil replacement | HVAC | L1 | — | Dragan Ilic | P2 | scheduled | 2026-04-18 20:00 | Open |
| WO-4178 | Pool-side tile regrouting · L1 outdoor | Pool plant | L1 | — | — | P3 | backlog | 2026-04-25 18:00 | Open |
| WO-4176 | Elevator C · annual statutory inspection | Elevators | Lb1 | owner | vendor · Schindler | P2 | scheduled | 2026-04-22 18:00 | Open |
| WO-4174 | Garage exhaust fan 04 · vibration diagnosis | HVAC | Lb1 | — | Dragan Ilic | P2 | in progress | 2026-04-18 11:00 | Open |
| WO-4168 | Kitchen hood quarterly grease audit | Kitchen equipment | GF | — | vendor · Halton | P2 | scheduled | 2026-04-22 04:00 | Open |
| WO-4165 | D-802 · elevator vibration assessment | Elevators | L8 | owner | Nemanja Lukic | P2 | in progress | 2026-04-17 12:00 | Open |
| WO-4160 | Indoor pool · chemistry deep-clean | Pool plant | L1 | — | Goran Petrovic | P2 | in progress | 2026-04-19 18:00 | Open |
Recently completed
Beach cabana 3 · canvas replacement
WO-4170 · Security · 2026-04-15