CommandPre-arrivalProfilesProgramsBuilderBookingsConsultationsMenuAllergensFitobarIn-residenceKitchenPaymentsInboxAnalyticsAISettings
Gourmet · Payments
Package & payment manager
Prepaid programs, folio postings, owner-wallet charges, deposits and discount impact.
Prepaid / authorized
€2,328
Across active pipeline cards
Owner savings applied
€197
10% selected savings
Pending authorizations
2
Awaiting guest / owner confirm
Refunds queue
0
Preview-only in mock
Transactions
| Proposal | Guest | Program | Subtotal | Discount | Total | Method | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prog-adr-2026-088 | Elena Markovic | Adriatic Longevity | €609 | -€61 | €548 | OwnerWallet | PaymentReady |
| prog-fam-2026-044 | James Carter Family | Family Balanced Stay | €550 | — | €550 | RoomFolio | KitchenReviewed |
| prog-perf-2026-112 | Amir Al-Fayed | Performance Fueling | €419 | — | €419 | Card | ReadyForArrival |
| prog-sofia-2026-201 | Sofia Rossi | Plant-Forward Mediterranean | €416 | — | €416 | RoomFolio | KitchenReviewed |
| prog-pet-2026-177 | Petrov Family | Welcome Pantry · Family | €400 | -€40 | €360 | OwnerWallet | ProgramSelected |
| prog-lars-2026-088 | Lars Müller | Adriatic Longevity | €390 | — | €390 | RoomFolio | RecommendationGenerated |
| prog-emma-2026-300 | Emma Wilson | Plant-Forward Mediterranean | €439 | -€44 | €395 | OwnerWallet | ReadyForArrival |
| prog-draft-wilson | Elena Markovic | Metabolic Balance | €520 | -€52 | €468 | OwnerWallet | QuestionnaireStarted |
Revenue categories · preview
Restaurant
€32k
Programs
€18k
In-residence
€13k
Private dining
€8k
Fitobar
€5k
Consultations
€3k
Owner discount impact
-€2k
Tax / service placeholder
14%