CommandChannelsARIPublishReservationsMappingRestrictionsOverbookingSyncParityPromotionsContentForecastReconciliationCertificationSettings
Distribution Center
ARI Calendar
Availability, Rates, Inventory and restrictions across Direct and OTA channels. Demo payloads · deterministic mock data.
2027-08-10 → 2027-08-19 · 8 products
ARI assistant
For Aug 12–16, Direct is still below OTA parity for 1BR Sea View. Increasing Direct BAR by 4% keeps it attractive while reducing the gap.
Date range Aug 12–16Direct €620BCOM €639Recommended +4% Direct
| Product · Channel | Tue 10 Aug | Wed 11 Aug | Thu 12 Aug | Fri 13 Aug | Sat 14 Aug | Sun 15 Aug | Mon 16 Aug | Tue 17 Aug | Wed 18 Aug | Thu 19 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Mountain View Room · HOT-SUP-MV · 48 physical | ||||||||||
| Direct · saleable · BAR | 45 €238 | 45 €238 | 45 €253 | 45 €253 | 45 €253 | 45 €253 | 45 €253 | 45 €238 | 45 €238 | 45 €238 |
| BCOM | 45 €245 L3 | 45 €245 L3 | 45 €261 L3 | 45 €261 L3 | 45 €261 L3 | 45 €261 L3 | 45 €261 L3 | 45 €245 L3 | 45 €245 L3 | 45 €245 L3 |
| EXPEDIA | 45 €250 L3 | 45 €250 L3 | 45 €266 L3 | 45 €266 L3 | 45 €266 L3 | 45 €266 L3 | 45 €266 L3 | 45 €250 L3 | 45 €250 L3 | 45 €250 L3 |
| AGODA | 45 €244 L3 | 45 €244 L3 | 45 €259 L3 | 45 €259 L3 | 45 €259 L3 | 45 €259 L3 | 45 €259 L3 | 45 €244 L3 | 45 €244 L3 | 45 €244 L3 |
| TRIP | 45 €245 L3 | 45 €245 L3 | 45 €261 L3 | 45 €261 L3 | 45 €261 L3 | 45 €261 L3 | 45 €261 L3 | 45 €245 L3 | 45 €245 L3 | 45 €245 L3 |
| Deluxe Sea View Room · HOT-DEL-SV · 62 physical | ||||||||||
| Direct · saleable · BAR | 57 €389 | 57 €389 | 57 €414 | 57 €414 | 57 €414 | 57 €414 | 57 €414 | 57 €389 | 57 €389 | 57 €389 |
| BCOM | 57 €401 L3 | 57 €401 L3 | 57 €426 L3 | 57 €426 L3 | 57 €426 L3 | 57 €426 L3 | 57 €426 L3 | 57 €401 L3 | 57 €401 L3 | 57 €401 L3 |
| EXPEDIA | 57 €408 L3 | 57 €408 L3 | 57 €435 L3 | 57 €435 L3 | 57 €435 L3 | 57 €435 L3 | 57 €435 L3 | 57 €408 L3 | 57 €408 L3 | 57 €408 L3 |
| AGODA | 57 €399 L3 | 57 €399 L3 | 57 €424 L3 | 57 €424 L3 | 57 €424 L3 | 57 €424 L3 | 57 €424 L3 | 57 €399 L3 | 57 €399 L3 | 57 €399 L3 |
| TRIP | 57 €401 L3 | 57 €401 L3 | 57 €426 L3 | 57 €426 L3 | 57 €426 L3 | 57 €426 L3 | 57 €426 L3 | 57 €401 L3 | 57 €401 L3 | 57 €401 L3 |
| Premium Sea View Balcony Room · HOT-PRE-SV-BAL · 38 physical | ||||||||||
| Direct · saleable · BAR | 36 €518 | 36 €518 | 36 €552 | 36 €552 | 36 €552 | 36 €552 | 36 €552 | 36 €518 | 36 €518 | 36 €518 |
| BCOM | 36 €534 L3 | 36 €534 L3 | 36 €569 L3 | 36 €569 L3 | 36 €569 L3 | 36 €569 L3 | 36 €569 L3 | 36 €534 L3 | 36 €534 L3 | 36 €534 L3 |
| EXPEDIA | 36 €544 L3 | 36 €544 L3 | 36 €580 L3 | 36 €580 L3 | 36 €580 L3 | 36 €580 L3 | 36 €580 L3 | 36 €544 L3 | 36 €544 L3 | 36 €544 L3 |
| AGODA | 36 €531 L3 | 36 €531 L3 | 36 €566 L3 | 36 €566 L3 | 36 €566 L3 | 36 €566 L3 | 36 €566 L3 | 36 €531 L3 | 36 €531 L3 | 36 €531 L3 |
| TRIP | 36 €534 L3 | 36 €534 L3 | 36 €569 L3 | 36 €569 L3 | 36 €569 L3 | 36 €569 L3 | 36 €569 L3 | 36 €534 L3 | 36 €534 L3 | 36 €534 L3 |
| Adriatic Sea View Suite · HOT-SUITE-SV · 6 physical | ||||||||||
| Direct · saleable · BAR | 4 €1,188 | 4 €1,188 | 4 €1,265 | 4 €1,265 | 4 €1,265 | 4 €1,265 | 4 €1,265 | 4 €1,188 | 4 €1,188 | 4 €1,188 |
| BCOM | 4 €1,224 L3 | 4 €1,224 L3 | 4 €1,303 L3 | 4 €1,303 L3 | 4 €1,303 L3 CTA | 4 €1,303 L3 CTA | 4 €1,303 L3 | 4 €1,224 L3 | 4 €1,224 L3 | 4 €1,224 L3 |
| EXPEDIA | 4 €1,247 L3 | 4 €1,247 L3 | 4 €1,328 L3 | 4 €1,328 L3 | 4 €1,328 L3 CTA | 4 €1,328 L3 CTA | 4 €1,328 L3 | 4 €1,247 L3 | 4 €1,247 L3 | 4 €1,247 L3 |
| AGODA | 4 €1,218 L3 | 4 €1,218 L3 | 4 €1,297 L3 | 4 €1,297 L3 | 4 €1,297 L3 CTA | 4 €1,297 L3 CTA | 4 €1,297 L3 | 4 €1,218 L3 | 4 €1,218 L3 | 4 €1,218 L3 |
| TRIP | 4 €1,224 L3 | 4 €1,224 L3 | 4 €1,303 L3 | 4 €1,303 L3 | 4 €1,303 L3 CTA | 4 €1,303 L3 CTA | 4 €1,303 L3 | 4 €1,224 L3 | 4 €1,224 L3 | 4 €1,224 L3 |
| Studio Residence · RES-STUDIO · 5 physical | ||||||||||
| Direct · saleable · BAR | 4 €259 | 4 €259 | 4 €276 | 4 €276 | 4 €276 | 4 €276 | 4 €276 | 4 €259 | 4 €259 | 4 €259 |
| BCOM | 4 €267 L3 | 4 €267 L3 | 4 €284 L3 | 4 €284 L3 | 4 €284 L3 | 4 €284 L3 | 4 €284 L3 | 4 €267 L3 | 4 €267 L3 | 4 €267 L3 |
| EXPEDIA | 4 €272 L3 | 4 €272 L3 | 4 €290 L3 | 4 €290 L3 | 4 €290 L3 | 4 €290 L3 | 4 €290 L3 | 4 €272 L3 | 4 €272 L3 | 4 €272 L3 |
| AGODA | 4 €265 L3 | 4 €265 L3 | 4 €283 L3 | 4 €283 L3 | 4 €283 L3 | 4 €283 L3 | 4 €283 L3 | 4 €265 L3 | 4 €265 L3 | 4 €265 L3 |
| TRIP | 4 €267 L3 | 4 €267 L3 | 4 €284 L3 | 4 €284 L3 | 4 €284 L3 | 4 €284 L3 | 4 €284 L3 | 4 €267 L3 | 4 €267 L3 | 4 €267 L3 |
| 1 Bedroom Residence Sea View · RES-1BR-SV · 71 physical | ||||||||||
| Direct · saleable · BAR | 58 €670 | 57 €670 | 53 €713 | 50 €713 | 43 €749 | 53 €749 | 53 €713 | 58 €670 | 57 €670 | 56 €670 |
| BCOM | 58 €690 L4 | 57 €690 L4 | 53 €734 L4 | 50 €734 L4 | 43 €771 L4 pending | 53 €771 L4 | 53 €734 L4 | 58 €690 L4 | 57 €690 L4 | 56 €690 L4 |
| EXPEDIA | 58 €704 L4 | 57 €704 L4 | 53 €749 L4 | 50 €749 L4 | 43 €786 L4 pending | 53 €786 L4 | 53 €749 L4 | 58 €704 L4 | 57 €704 L4 | 56 €704 L4 |
| AGODA | 58 €687 L4 | 57 €687 L4 | 53 €731 L4 STOP | 50 €731 L4 STOP | 43 €768 L4 STOP pending | 53 €768 L4 | 53 €731 L4 | 58 €687 L4 | 57 €687 L4 | 56 €687 L4 |
| TRIP | 58 €690 L4 | 57 €690 L4 | 53 €734 L4 | 50 €734 L4 | 43 €771 L4 pending | 53 €771 L4 | 53 €734 L4 | 58 €690 L4 | 57 €690 L4 | 56 €690 L4 |
| 1 Bedroom Residence Mountain View · RES-1BR-MV · 41 physical | ||||||||||
| Direct · saleable · BAR | 33 €454 | 32 €454 | 35 €483 | 34 €483 | 33 €483 | 32 €483 | 35 €483 | 34 €454 | 33 €454 | 32 €454 |
| BCOM | 33 €468 L3 | 32 €468 L3 | 35 €497 L3 | 34 €497 L3 | 33 €497 L3 | 32 €497 L3 | 35 €497 L3 | 34 €468 L3 | 33 €468 L3 | 32 €468 L3 |
| EXPEDIA | 33 €477 L3 | 32 €477 L3 | 35 €507 L3 | 34 €507 L3 | 33 €507 L3 | 32 €507 L3 | 35 €507 L3 | 34 €477 L3 | 33 €477 L3 | 32 €477 L3 |
| AGODA | 33 €465 L3 | 32 €465 L3 | 35 €495 L3 | 34 €495 L3 | 33 €495 L3 | 32 €495 L3 | 35 €495 L3 | 34 €465 L3 | 33 €465 L3 | 32 €465 L3 |
| TRIP | 33 €468 L3 | 32 €468 L3 | 35 €497 L3 | 34 €497 L3 | 33 €497 L3 | 32 €497 L3 | 35 €497 L3 | 34 €468 L3 | 33 €468 L3 | 32 €468 L3 |
| 2 Bedroom Residence · RES-2BR · 17 physical | ||||||||||
| Direct · saleable · BAR | 12 €950 | 11 €950 | 13 €1,012 | 12 €1,012 | 11 €1,012 | 13 €1,012 | 12 €1,012 | 11 €950 | 13 €950 | 12 €950 |
| BCOM | 12 €979 L3 | 11 €979 L3 | 13 €1,042 L3 | 12 €1,042 L3 | 11 €1,042 L3 | 13 €1,042 L3 | 12 €1,042 L3 | 11 €979 L3 | 13 €979 L3 | 12 €979 L3 |
| EXPEDIA | 12 €998 L3 | 11 €998 L3 | 13 €1,063 L3 | 12 €1,063 L3 | 11 €1,063 L3 | 13 €1,063 L3 | 12 €1,063 L3 | 11 €998 L3 | 13 €998 L3 | 12 €998 L3 |
| AGODA | 12 €974 L3 | 11 €974 L3 | 13 €1,037 L3 | 12 €1,037 L3 | 11 €1,037 L3 | 13 €1,037 L3 | 12 €1,037 L3 | 11 €974 L3 | 13 €974 L3 | 12 €974 L3 |
| TRIP | 12 €979 L3 | 11 €979 L3 | 13 €1,042 L3 | 12 €1,042 L3 | 11 €1,042 L3 | 13 €1,042 L3 | 12 €1,042 L3 | 11 €979 L3 | 13 €979 L3 | 12 €979 L3 |
Legend
L3 / L4MinLOS active
STOPStop-sell
CTAClosed to arrival
pendingNot yet published · queued
Red rowStop-sell on that channel/date