CommandChannelsARIPublishReservationsMappingRestrictionsOverbookingSyncParityPromotionsContentForecastReconciliationCertificationSettings
Distribution Center
Product & rate mapping
Map internal products and rate plans to each OTA / metasearch channel. Demo mapping · expand to policy, meal plan, occupancy and child policy tables in production.
Products mapped
38
across 5 OTA / metasearch
Rate plans mapped
21
6 internal rate plans
Warnings
6
Need attention
attention
Internal products
8
1 owner-only / disabled
Mapping assistant
Trip.com is missing a child-policy mapping for the 2BR Residence non-refundable rate. Use the standard family policy or disable the rate until reviewed.
Trip.comRES-2BRNR-ADVChild policy missing
Product mapping · internal → channel codes
| Internal product | Booking.com | Expedia Group | Agoda | Trip.com / Ctrip | Google Hotel Ads / Free Links |
|---|---|---|---|---|---|
Superior Mountain View Room HOT-SUP-MV | BCOM-RM-SUP-MV mapped | EXP-RM-01 mapped | AGD-RM-101 mapped | TRP-RM-MV mapped | G-HOT-SUP-MV mapped |
Deluxe Sea View Room HOT-DEL-SV | BCOM-RM-DEL-SV mapped | EXP-RM-02 mapped | AGD-RM-102 mapped | TRP-RM-SV mapped | G-HOT-DEL-SV mapped |
Premium Sea View Balcony Room HOT-PRE-SV-BAL | BCOM-RM-PRE-SV mapped | EXP-RM-03 mapped | AGD-RM-103 mapped | TRP-RM-PSV mapped | G-HOT-PRE-SV mapped |
Adriatic Sea View Suite HOT-SUITE-SV | BCOM-SUITE-SV mapped | EXP-SUITE-01 mapped | AGD-SUITE-1 mapped | TRP-SUITE-SV mapped | G-HOT-SUITE warning Landing page URL not validated |
Studio Residence RES-STUDIO | BCOM-RES-STU mapped | EXP-APT-STU mapped | AGD-APT-STU mapped | TRP-RES-STU mapped | G-RES-STU mapped |
1 Bedroom Residence Sea View RES-1BR-SV | BCOM-RES-1BR-SV mapped | EXP-APT-1SV mapped | AGD-APT-1SV mapped | TRP-RES-1SV mapped | G-RES-1SV mapped |
1 Bedroom Residence Mountain View RES-1BR-MV | BCOM-RES-1BR-MV mapped | EXP-APT-1MV mapped | AGD-APT-1MV mapped | TRP-RES-1MV mapped | G-RES-1MV mapped |
2 Bedroom Residence RES-2BR | BCOM-RES-2BR mapped | EXP-APT-2BR mapped | AGD-APT-2BR mapped | TRP-RES-2BR warning Child policy missing on non-refundable rate | G-RES-2BR mapped |
Rate plan mapping
| Internal rate plan | Booking.com | Expedia Group | Agoda | Trip.com / Ctrip | Google Hotel Ads / Free Links |
|---|---|---|---|---|---|
Best Available · Room Only BAR-RO · room only | BCOM-BAR-RO mapped | EXP-BAR-RO mapped | AGD-BAR-RO mapped | TRP-BAR-RO mapped | G-BAR-RO mapped |
Best Available · Bed & Breakfast BAR-BB · breakfast | BCOM-BAR-BB mapped | EXP-BAR-BB mappedBreakfast inclusion text differs from internal policy | AGD-BAR-BB mapped | TRP-BAR-BB warningBreakfast inclusion text differs from internal policy | G-BAR-BB mapped |
Flexible 7-Day Cancellation FLEX-7D · room only | BCOM-FLEX-7D mapped | EXP-FLEX-7D mapped | AGD-FLEX-7D mapped | TRP-FLEX-7D mapped | G-FLEX-7D mapped |
Non-Refundable Advance Purchase NR-ADV · room only | BCOM-NR-ADV mapped | EXP-NR-ADV mapped | AGD-NR-ADV mapped | TRP-NR-ADV mapped | G-NR-ADV mapped |
7+ Nights Long-Stay Offer LONGSTAY-7 · room only | BCOM-LONG-7 mapped | EXP-LONG-7 mapped | — missing | — missing | — missing |
Owner Guest Direct Rate OWNER-GUEST · room only | — | — | — | — | — |
Mapping warnings
Google Hotel Ads / Free Links · HOT-SUITE-SV
Landing page URL not validated
Trip.com / Ctrip · RES-2BR
Child policy missing on non-refundable rate
Trip.com / Ctrip · BAR-BB
Breakfast inclusion text differs from internal policy
Agoda · LONGSTAY-7
Trip.com / Ctrip · LONGSTAY-7
Google Hotel Ads / Free Links · LONGSTAY-7